Koe2. Nastola 23.9.2007 Tuomarina Tommi Varis ALO-1 tulos. Pisteitä 162 Sija 10/15.
| | Koe2 | ||||
| Osasuoritus | Arvosana x kerroin | ||||
| 1. | Luoksepäästävyys | 10 | x1 | ||
| 2. | Paikalla makaaminen | 10 | x3 | ||
| 3. | Seuraaminen kytkettynä | 9 | x2 | ||
| 4. | Seuraaminen taluttimetta | 6 | x4 | ||
| 5. | Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 7 | x2 | ||
| 6. | Luoksetulo | 8 | x3 | ||
| 7. | Seisominen seuraamisen yhteydessä | 8 | x2 | ||
| 8. | Estehyppy | 9,5 | x2 | ||
| 9. | Kokonaisvaikutus | 7 | x1 | ||
| Pistemäärä yhteensä ALOKASLUOKKA | 162 | ||||
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti